更新日 2023年9月1日
1kg / 40万ドン
※1kg以下の商品の場合40万ドンよりお安くなります。 例) 500gの商品の場合20万ドン ※1kg以上の商品は、以降重量に応じて変動します。 例)1.4kgの商品の場合56万ドン ※物価高騰に伴い、2023年より1注文あたり70,000VNDの注文手数料を頂戴しております。下記カテゴリの商品には重量に応じた送料以外に別途手数料が発生致します。
料金は通関の条件などで変更になる可能性があります。依頼頂いた際に最新の価格を確認した上でお伝えさせていただきます。
香水・時計・眼鏡・宝石 | 1万円未満 | 100,000₫ |
---|---|---|
1万円以上2万円未満 | 150,000₫ | |
2万円以上3万円未満 | 200,000₫ | |
4万円以上 | 購入金額の3% | |
固定ゲーム機(PS3・PS4・PS5・X-BOX)※Nintendo Switch・Oculus Questなどポータブル型のゲーム機は追加費用はかかりません。 | 6万円未満 | 500,000₫ |
6万円-10万円未満 | 700,000₫ | |
10万円以上 | 購入金額の3% | |
ゴルフクラブ/釣り竿 | 1本あたり | 450,000₫ |
自転車 | 1台あたり | 450,000₫ |
Apple Watch・Air Pods | 1点あたり | 500,000₫ |
携帯電話 | Android(6万円未満) | 1,000,000₫ |
Android(6万円)以上 | 1,200,000₫ | |
iPhone(versionにより変動有) | 800,000₫~2,200,000₫ | |
iPad(6万円未満) | 1,000,000₫ | |
iPad(6万円以上) | 1,200,000₫ | |
パソコン | 1台あたり | 800,000₫ |
対象商品の価格の 3%を補償料金として頂戴します。
パソコン・携帯電話・固定ゲーム機(新品商品のみ適応)、2万円以上の製品は必須となります。
1万円以上2万円未満の製品は任意となります。
エリア | 選択できる配送方法 | 目安配達金額(※1) |
---|---|---|
HanoiエリアACauGiay・TayHo・BaDinh・DongDa・BacTuLien・MyDinh・ThanhXuan | 自宅まで配達 (日本語ができるベトナム人による配達) |
5万ドン |
国内郵便配送 | 5万ドン程度 | |
HanoiエリアB MyDinh以外のNamTuLien・HaDong・HoanKiem・LongBien・HaiBaTrung・HoangMai | Grab | 10万ドン~15万ドン |
国内郵便配送 | 5万ドン程度 | |
上記以外のハノイ近郊 | 国内郵便配送 | 5万ドン~10万ドン |
ホーチミン市内 | 自宅まで配達 (日本人による配達) |
5万ドン |
ホーチミン市を除く近隣地域 | 国内郵便配送 | 10万ドン前後 |
ダナン | 国内郵便配送 | 15万ドン前後 |
ハイフォン | 国内郵便配送 | 10万ドン前後 |
ランソン | 国内郵便配送 | 10万ドン前後 |
ハナム | 国内郵便配送 | 10万ドン前後 |
配達方法 | 国内送料 | 国内送料のお支払い方法 | 配達時間指定 | 商品代金と国際送料のお支払い方法 |
---|---|---|---|---|
自宅まで配達 (ハノイ) |
5万ドン | 現金着払・銀行振込 | 事前に日本語で調整の後、配達 | 現金着払・銀行振込 |
自宅まで配達 (ホーチミン) |
5万ドン | 銀行振込 | 事前に日本語で調整の後、配達 | 銀行振込 |
Grab配達 | 実費 | 銀行振込 | 事前に日本語で調整の後、配達 | 銀行振込 |
国内郵便配送 | 実費 | 銀行振込 | 指定不可 | 銀行振込 |
免責事項:本料金表は2023年9月1日時点のものとなります。料金表は配送運賃、通関費用の変更、物価高騰などにより予告なく変更する場合がございます。